ibv_query_device
参考 rdmamojo
ibv_query_device() 返回与上下文关联的 RDMA 设备的属性。
以下是 struct ibv_device_attr 的完整描述:
Name | Description |
---|---|
transport | 设备传输类型 IBV_TRANSPORT_UNKNOWN = -1, IBV_TRANSPORT_IB = 0, IBV_TRANSPORT_IWARP, IBV_TRANSPORT_USNIC, IBV_TRANSPORT_USNIC_UDP, IBV_TRANSPORT_UNSPECIFIED, |
fw_ver | 一个以 NULL 结尾的字符串,用于描述 RDMA 设备的固件版本 |
node_guid | 与 RDMA 设备关联的 GUID(按网络字节顺序)。这与 ibv_get_device_guid() 返回的 GUID 相同 |
sys_image_guid | GUID(按网络字节顺序)与此 RDMA 设备以及属于单个系统的其他设备相关联。例如:同一个 Core 交换机中的多个 Switch 芯片 |
max_mr_size | 此设备可注册的最大连续内存块的大小 (以字节为单位) |
page_size_cap | 此设备支持的内存页面大小 |
vendor_id | IEEE 设备的供应商 |
vendor_part_id | 供应商提供的 Devic 零件 ID |
hw_ver | Devic's 硬件版本,由供应商提供 |
max_qp | 此设备支持的 UD/UC/RC 传输类型的最大 QP 数 |
max_qp_wr | 此设备支持的任何 Send 或 Receive Queue 上的最大未完成工作请求数 |
device_cap_flags | 设备支持的功能为以下枚举值按位OR运算:
|
max_sge | 此设备支持的 RD 以外的 QP 中每个发送或接收工作请求的最大分散/收集条目数 |
max_sge_rd | 此设备在 RD QP 中支持的每个 Send 或 Receive Work Request 的最大分散/收集条目数。如果此设备不支持 RD,则此值为零 |
max_cq | 此设备支持的最大 CQ 数 |
max_cqe | 此设备支持的每个 CQ 中的最大条目数 |
max_mr | 此设备支持的最大 MR 数 |
max_pd | 此设备支持的最大 PD 数 |
max_qp_rd_atom | 如果支持的话,每个QP可以完成的RDMA读取和原子操作的最大数量。 |
max_ee_rd_atom | 如果支持的话,每个EEC可以完成的最大RDMA读取和原子操作数量。 |
max_qp_init_rd_atom | 如果支持的话,此设备启动RDMA读取和原子操作的每个QP的最大深度 |
max_ee_init_rd_atom | 如果支持的话,此设备启动RDMA读取和原子操作的每个EEC的最大深度 |
atomic_cap | 设备支持原子操作的能力。支持级别可以是以下枚举值之一:
|
max_ee | 此设备支持的最大 EE 上下文数。如果此设备不支持 RD,则此值为零 |
max_rdd | 此设备支持的最大 RDD 数。如果此设备不支持 RD,则此值为零 |
max_mw | 此设备支持的最大 MW 数。如果此设备不支持 MW,则此值为零, mw 为memory window, 可以与mr绑定 |
max_raw_ipv6_qp | 此设备支持的最大原始 IPv6 数据报 QP 数。如果此设备不支持原始 IPv6 数据报 QP,则此值为零 |
max_raw_ethy_qp | 此设备支持的最大原始 Ethertype 数据报 QP 数。如果此设备不支持原始 Ethertype 数据报 QP,则此值为零 |
max_mcast_grp | 此设备支持的最大组播组数。如果此设备不支持不可靠的多播,则此值为零 |
max_mcast_qp_attach | 此设备支持的每个组播组的最大 QP 数。如果此设备不支持不可靠的多播,则此值为零 |
max_total_mcast_qp_attach | 可附加到此设备的组播组的最大 QP 总数。如果此设备不支持不可靠的多播,则此值为零 |
max_ah | 此设备支持的最大 AH 数 |
max_fmr | 此设备支持的最大 FMR 数。如果此设备不支持 FMR,则此值为零 |
max_map_per_fmr | 此设备支持的每个 FMR 的最大映射数。如果此设备不支持 FMR,则此值为零 |
max_srq | 此设备支持的最大 SRQ 数。如果此设备不支持 SRQ,则此值为零 |
max_srq_wr | 此设备支持的 SRQ 中的最大未完成工作请求数 |
max_srq_sge | 此设备支持的 SRQ 中每个接收工作请求的最大分散条目数 |
max_pkeys | 此设备支持的最大分区数 |
local_ca_ack_delay | 本地 CA ACK 延迟。此值指定本地设备接收消息与传输关联的 ACK 或 NAK 之间的最大预期时间间隔。 |
phys_port_cnt | 此设备上的物理端口数 |
没有评论